![]() |
freezetrode |
|
| 型号 | 238050 | |
| 测量范围 | 2...11 | |
| 温度范围 | -20...80℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | Protelyte | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 120mm | |
| 电极直径 | 12mm | |
| 敏感膜外型 | Conical | |
| 备注 | ||
![]() |
foodtrode |
|
| 型号 | 238285 | |
| 测量范围 | 2..14 | |
| 温度范围 | -10...80℃ | |
| 电极材质 | 3*玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | Protelyte | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 120mm | |
| 电极直径 | 12mm | |
| 敏感膜外型 | 圆柱 | |
| 备注 | ||
![]() |
double pore |
|
| 型号 | 238400 | |
| 测量范围 | 2...14 | |
| 温度范围 | 0...50℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 2*开孔 | |
| 参考电极 | Ag/AgCI | |
| 参考电极溶液 | Polymer | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 25mm | |
| 电极直径 | 6m | |
| 敏感膜外型 | Spear tip | |
| 备注 | ||
![]() |
double pore silm |
|
| 型号 | 238418 | |
| 测量范围 | 2...14 | |
| 温度范围 | 0...50℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 开孔 | |
| 参考电极 | Ag/AgCI | |
| 参考电极溶液 | Polymer | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 25mm | |
| 电极直径 | 4.5mm | |
| 敏感膜外型 | spear tip | |
| 备注 | ||
![]() |
chesstrode |
|
| 型号 | 238195 | |
| 测量范围 | 2..11 | |
| 温度范围 | 0...60℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | Protelyte | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 120mm | |
| 电极直径 | 4.5mm | |
| 敏感膜外型 | spear tip | |
| 备注 | ||
![]() |
tiptrode |
|
| 型号 | 238080 | |
| 测量范围 | 2...11 | |
| 温度范围 | 0...80℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | Protelyte | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 25mm | |
| 电极直径 | 6mm | |
| 敏感膜外型 | Flat | |
| 备注 | spear tip | |
![]() |
silmtrode |
|
| 型号 | 238150 | |
| 测量范围 | 0...14 | |
| 温度范围 | 0...80℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | 3M KIC | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 100mm | |
| 电极直径 | 6mm | |
| 敏感膜外型 | 圆柱 | |
| 备注 |