![]() |
Liq glass 300 |
|
| 型号 | 238182 | |
| 测量范围 | 0...14 | |
| 温度范围 | 0...80℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | 3M KCI | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 300mm | |
| 电极直径 | 12mm | |
| 敏感膜外型 | 圆柱 | |
| 备注 | ||
![]() |
Liq glass 400 |
|
| 型号 | 238183 | |
| 测量范围 | 0...14 | |
| 温度范围 | 0...80℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | 陶瓷 | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | 3M KCI | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 400mm | |
| 电极直径 | 12mm | |
| 敏感膜外型 | 圆柱 | |
| 备注 | ||
Double flush |
||
| 型号 | 238190 | |
| 测量范围 | 0...14 | |
| 温度范围 | 10...50℃ | |
| 电极材质 | 玻璃 | |
| 温补 | 无 | |
| 隔膜 | sleeve type | |
| 参考电极 | EVEREF | |
| 参考电极溶液 | 3M KIC | |
| 电极头 | S7 | |
| 电极长 | 120mm | |
| 电极直径 | 12mm | |
| 敏感膜外型 | 圆柱 | |
| 备注 | ||
![]() |
Minitrode |
|
| 型号 | 238100 | |
| 测量范围 | ||
| 温度范围 | ||
| 电极材质 | ||
| 温补 | ||
| 隔膜 | ||
| 参考电极 | ||
| 参考电极溶液 | ||
| 电极头 | ||
| 电极长 | ||
| 电极直径 | ||
| 敏感膜外型 | ||
| 备注 | ||
![]() |
biotrode |
|
| 型号 | 238140 | |
| 测量范围 | ||
| 温度范围 | ||
| 电极材质 | ||
| 温补 | ||
| 隔膜 | ||
| 参考电极 | ||
| 参考电极溶液 | ||
| 电极头 | ||
| 电极长 | ||
| 电极直径 | ||
| 敏感膜外型 | ||
| 备注 | ||
![]() |
spintrode |
|
| 型号 | 238197 | |
| 测量范围 | ||
| 温度范围 | ||
| 电极材质 | ||
| 温补 | ||
| 隔膜 | ||
| 参考电极 | ||
| 参考电极溶液 | ||
| 电极头 | ||
| 电极长 | ||
| 电极直径 | ||
| 敏感膜外型 | ||
| 备注 | ||
![]() |
spintrode P |
|
| 型号 | 238198 | |
| 测量范围 | ||
| 温度范围 | ||
| 电极材质 | ||
| 温补 | ||
| 隔膜 | ||
| 参考电极 | ||
| 参考电极溶液 | ||
| 电极头 | ||
| 电极长 | ||
| 电极直径 | ||
| 敏感膜外型 | ||
| 备注 |