| 设备 | 输入 | 输出 | 定单号 | 定单号 |
| 工作电压:≤2.2kV ≤3.6kV | ||||
| 测试电压: 10kV 15kV | ||||
| P 41000 输入和输出可调 | ±60/90/150 /300/500mV/±10V可选 |
±10V ±20mA 4...20mA可选 |
P 41056D1 | |
| P 41000固定设定 | ±60mV | ±20mA | P 41056D1 | P 41156D1 |
| ±60mV | 4...20mA | P 41059D1 | P 41159D1 | |
| 0...60mV | 4...20mA | P 41057D1 | P 41157D1 | |
| ±60mV | ±10V | P 41058D1 | P 41158D1 | |
| ±90mV | ±20mA | P 41046D1 | P 41146D1 | |
| ±90mV | 4...20mA | P 41049D1 | P 41149D1 | |
| 0...90mV | 4...20mA | P 41047D1 | P 41147D1 | |
| ±90mV | ±10V | P 41048D1 | P 41148D1 | |
| ±150mV | ±20mA | P 41066D1 | P 41166D1 | |
| ±150mV | 4...20mA | P 41069D1 | P 41169D1 | |
| 0...150mV | 4...20mA | P 41067D1 | P 41167D1 | |
| ±150mV | ±10V | P 41068D1 | P 41168D1 | |
| ±300mV | ±20mA | P 41076D1 | P 41176D1 | |
| ±300mV | 4...20mA | P 41079D1 | P 41179D1 | |
| 0...300mV | 4...20mA | P 41077D1 | P 41177D1 | |
| ±300mV | ±10V | P 41078D1 | P 41178D1 | |
| ±500mV | ±20mA | P 41086D1 | P 41186D1 | |
| ±500mV | 4...20mA | P 41089D1 | P 41189D1 | |
| 0...500mV | 4...20mA | P 41087D1 | P 41187D1 | |
| ±500mV | ±10V | P 41088D1 | P 41188D1 | |
| ±1V | ±20mA | P 41096D1 | P 41096D1 | |
| ±1V | 4...20mA | P 41099D1 | P 41199D1 | |
| 0...1V | 4...20mA | P 41097D1 | P 41197D1 | |
| ±1V | ±10V | P 41098D1 | P 41198D1 | |
| ±10V | ±20mA | P 41036D1 | P 41136D1 | |
| ±10V | ±10V | P 41038D1 | P 41138D1 | |
| P 41000特殊型号 | ±60mV到100V, 一个或多个量程 |
±10V,±20mA, 4...20mA可选 |
P 41000D1 -nnnn |
|
| ±60mV到100V, 固定量程 |
±10V,±20mA, 4...20mA任一个 |
P 41000D1 -nnnn |
P 41100D1 -nnnn |
|
| 电源供应 | ||||
| 20...253 V 交流/直流 | ||||
| 输入数据 | ||
| 输入 | P 41000 D1 | 工厂设定±10V |
| 60mV,90mV,150mV,300mv,500mV, 10V单极性/双极 | ||
| 10V单极性/双极性可选 | ||
| P 41000D1-nnnn | 60mV...100V单极性/双极性中,1...16种可选范围 | |
| P 41100D1-nnnn | 60mV...100V单极性/双极性,固定设定 | |
| 输入电阻 | 范围≤0.5V | 约100k |
| 范围>0.5V | >2M | |
| 输入电容 | 范围≤0.5V | 约10nF |
| 范围>0.5V | 约1nF | |
| 过载 | 范围≤10V |
抑制二极管限压36V |
| 最大允许持续电流≤20mA | ||
| 抑制二极管限压550V | ||
| 范围>10V | 最大允许持续电流≤3mA | |
| 输出数据 | P 41000 D1 |
工厂设定±10V;20mA, 10V单极性/双极性,4...20mA可选 |
| P 41000D1-nnnn | 20mA, 10V单极性/双极性,4...20mA可选,工厂设定 | |
| P 41100D1-nnnn | 20mA, 10V单极性/双极性,4...20mA任一个,工厂设定 | |
| 补偿 | 厂家设定,最大±150% | |
| 负载 | 输出电流 ≤12V(在20mA时600? | |
| 输出电压 ≤10mA(在10V时1000? | ||
| 补偿错误 | 20μA或10mV | |
| 剩余波纹 | ﹤10mVrms | |
| 传送特征 | ||
| 增益错误 | ﹤0.1%测量值 | |
| 截止频率 | ﹥5kHz,可选工厂设定10Hz | |
| 共模截止 | 输入范围≤1V CMRR 约150dB(DC/AC:50Hz) | |
| T-CMR 约115dB(1000V,tr=1μs) | ||
| 输入范围>1V CMRR 直流:约150dB | ||
| 交流(50Hz):约120dB | ||
| 温度系数 | ﹤50ppm/K 满刻度 | |
| 电源供应 | ||
| 电源供应 | 20...253V 交流/直流;交流48...62Hz,约2VA;直流约0.9W | |
| 隔离 | ||
| 电气隔离 | 输入、输出和电源供应三通道隔离 | |
| 测试电压 | 多量程:输入和输出/供电 10kV AC | |
| 固定量程:输入和输出/供电 10kV AC | ||
| 所有模块:输出和供电 4kV AC | ||
| 工作电压 | 多量程:2200V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2(瞬时 | |
| ( 基本隔离) | 过压13.5kV) | |
| EN 61010-1 | 固定量程:3600V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2(瞬 | |
| 时过压20kV) | ||
| 工作电压 | 多量程:1800V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | |
| ( 基本隔离) | 固定量程:3000V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | |
| EN 50124-1 | ||
| 电冲击 |
多量程:安全隔离按照EN 61140增强绝缘根据EN 61010-1,工作电压按照 EN | |
| 保护 | 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | |
| -输入和输出之间最大直流或交流的1100V | ||
| -输出和电源供应之间最大直流或交流的300V | ||
| 固定量程:安全隔离按照EN 61140增强绝缘根据EN 61010-1,工作电压按照 EN | ||
| 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | ||
| -输入和输出之间最大直流或交流的1800V | ||
| -输出和电源供应之间最大直流或交流的300V | ||
| 应用在高压工作环境时,必须保证跟相邻设备有足够的空间或隔离和电冲击保护 | ||
| 。 | ||
| 标准和认证 | ||
| 电磁兼容性 | DIN EN 61326 B级 | |
| 其它数据 | ||
| 周围温度 | 工作温度: -10...+70℃ | |
| 运输和贮存温度: -40...+85℃ | ||
| 尺寸 | 模块,D1:12.5mm,见尺寸结构图 | |
| 保护等级 | 盒:IP40,接线端:IP 20 | |
| 安装 | 安装在根据 EN 50022的35mm标准轨道上 | |
| 重量 | 约180克 | |

