| 设备 | 输入 | 输出 | 工作电压 |
测试电压 | 定单号 |
| P 43000 输入和输出可调 | ±1/1.5/2/2/5A可选 | ±10V ±20mA 4...20mA 可选 |
最大 2.2kV AC/DC |
10kV AC |
P 42000D3 |
| P 42000 输入和输出可调 | ±0.1...5A,可选多个量程 | ±10V
±20mA 4...20mA可选 |
最大2.2kV AC/DC | 10kV AC | P 43000D2-nnnn |
| ±0.1...5A,可选一个量程 | ±10V ±20mA 4...20mA可选 | 最大3.6kV AC/DC | 15kVAC | P 43100D2-nnnn | |
| 电源供应 | |||||
| 20...253 V 交流/直流 | |||||
| 输入数据 | ||
| 输入 | P 43000 D2 | 工厂设定±5A |
| 1A, 1.5A, 2A, 3A ,5A, 单极性/双极可选 | ||
| P 43000 D2-nnnn | 0.1A...5A单极性/双极性中,1...16种可选量程 | |
| P 43100 D2-nnnn | 0.1A...5A单极性/双极性,固定设定 | |
| 输入电阻 | <0.6 | |
| 输入电容 | <10nF | |
| 过载 | 20%满刻度 | |
| 输出数据 | P 43000 D2 |
工厂设定±10V;20mA, 10V单极性/双极性,4...20mA可选 |
| P 43000 D2-nnnn | 工厂设定±10V;20mA, 10V单极性/双极性,4...20mA可选 | |
| P 43100 D2-nnnn | 20mA, 10V单极性/双极性,4...20mA任一个,工厂设定 | |
| 补偿 | 厂家设定,最大±150% | |
| 负载 | 输出电流 ≤12V(在20mA时600? | |
| 输出电压 ≤10mA(在10V时1000? | ||
| 补偿错误 | 20μA或10mV | |
| 剩余波纹 | ﹤10mVrms | |
| 传送特征 | ||
| 增益错误 | ﹤0.3%测量值 | |
| 截止频率 | ﹥5kHz,可选工厂设定10Hz | |
| 共模截止 | CMRR DC:约150dB AC(50Hz):约120dB |
|
| 温度系数 | ﹤50ppm/K 满刻度 | |
| 电源供应 | ||
| 电源供应 | 20...253V 交流/直流;交流48...62Hz,约2VA;直流约0.9W | |
| 隔离 | ||
| 电气隔离 | 输入、输出和电源供应三通道隔离 | |
| 测试电压 | 多量程:输入和输出/供电 10kV AC | |
| 固定量程:输入和输出/供电 10kV AC | ||
| 所有模块:输出和供电 4kV AC | ||
| 工作电压 | 多量程:2200V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2(瞬时 | |
| ( 基本隔离) | 过压13.5kV) | |
| EN 61010-1 | 固定量程:3600V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2(瞬 | |
| 时过压20kV) | ||
| 工作电压 | 多量程:1800V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | |
| ( 基本隔离) | 固定量程:3000V的直流或交流按照 EN 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | |
| EN 50124-1 | ||
| 电冲击 |
多量程:安全隔离按照EN 61140增强绝缘根据EN 61010-1,工作电压按照 EN | |
| 保护 | 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | |
| -输入和输出之间最大直流或交流的1100V | ||
| -输出和电源供应之间最大直流或交流的300V | ||
| 固定量程:安全隔离按照EN 61140增强绝缘根据EN 61010-1,工作电压按照 EN | ||
| 61010-1的过压等级Ⅱ和污染等级2 | ||
| -输入和输出之间最大直流或交流的1800V | ||
| -输出和电源供应之间最大直流或交流的300V | ||
| 应用在高压工作环境时,必须保证跟相邻设备有足够的空间或隔离和电冲击保护 | ||
| 。 | ||
| 标准和认证 | ||
| 电磁兼容性 | DIN EN 61326 B级 | |
| 其它数据 | ||
| 周围温度 | 工作温度: -10...+70℃ | |
| 运输和贮存温度: -40...+85℃ | ||
| 尺寸 | 模块,D1:12.5mm,见尺寸结构图 | |
| 保护等级 | 盒:IP40,接线端:IP 20 | |
| 安装 | 安装在根据 EN 50022的35mm标准轨道上 | |
| 重量 | 约350克 | |
